DAFTAR REMAJA PUTRA MENGIKUTI PEMBENTUKAN SERAGAM
| NO | NAMA | UKURAN | LENGAN | PEM. I | PEM. II | |
| 1 | Tegar | L | | | | |
| 2 | Hendra | L | | | | |
| 3 | Wawan | L | | | | |
| 4 | Sikum | M | | | | |
| 5 | Iska’ | M | | | | |
| 6 | Bayu | M | | | | |
| 7 | Genjek | L | | | | |
| 8 | Glowoh | L | | | | |
| 9 | Hendri | L | | | | |
| 10 | Brian | L | | | | |
| 11 | Irvan revo | L | | | | |
| 12 | Irvan pespa | L | | | | |
| 13 | Sitri | L | | | | |
| 14 | Rudi | L | | | | |
| 15 | Roni | L | | | | |
| 16 | Opek | M | | | | |
| 17 | Feri gede | M | | | ||
| 18 | Subandrio | L | P | | | |
| 19 | Fajar | L | | | | |
| 20 | Ervan dker | M | | | | |
| 21 | Sinor | L | | | | |
| 22 | Bela | L | | | | |
| 23 | Jabar | L | | | | |
| 24 | Lilik p | XXL | P | | | |
| 25 | Lilik c | XXL | P | | | |
| 26 | Spoor | L | | | | |
| 27 | Aziz | L | | | | |
| 28 | Mas amri | XL | | | | |
| 29 | Aan | L | | | | |
| 30 | Arif | L | | | | |
| 31 | Bapake dika | XL | P | | | |
| 32 | Toni | XXL | | | | |
| 33 | Agung | L | | | | |
| 34 | Edi | XXL | | | | |
| 35 | Ismail | L | | | | |
| 36 | Pak dukuh | L | | | | |
| 37 | Ardila | L | | | | |
| 38 | Mamad | L | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |
| | | | | | | |
DAFTAR REMAJA PUTRA MENGIKUTI PEMBENTUKAN SERAGAM
| NO | NAMA | UKURAN | LENGAN | PEM. I | PEM. II |
| 1 | Garnis | XL | P | | |
| 2 | Setik | L | P | | |
| 3 | Intan | L | P | | |
| 4 | Ela | L | P | | |
| 5 | Anik | L | P | | |
| 6 | Sinur cilik | M | P | | |
| 7 | Tri w | L | P | | |
| 8 | Desi | L | P | | |
| 9 | Ambar | M | P | | |
| 10 | Ayuk | M | P | | |
| 11 | Fitri | L | P | | |
| 12 | Anis | M | P | | |
| 13 | Dwi indri | M | P | | |
| 14 | Sinor(devi) | L | P | | |
| 15 | Puput | M | P | | |
| 16 | Kiki | L | P | | |
| 17 | Rina | M | P | | |
| 18 | Nita | L | P | | |
| 19 | Heni tri | M | P | | |
| 20 | Dwi roh | L | P | | |
| 21 | Nia | XL | P | | |
| 22 | Arum | XL | P | | |
| 23 | Tutut | L | P | | |
| 24 | Yuyun | L | P | | |
| 25 | Scuby (devi) | XL | P | | |
| 26 | Mbk puji | XXL | P | | |
| 27 | Ana | M | P | | |
| 28 | Rukmini | XL | | | |
| 29 | Eka | L | P | | |
| 30 | Diah yuli | L | P | | |
| 31 | Yuni/erna | L | P | | |
| 32 | Herni | L | P | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | | | | | |
| 49 | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar